Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod »ZÁHRADNÉ JAZIERKA»Testy na kvalitu vody»Jednotlivé testy » Tetra test Pond pH
Prečo testovať?
Kvalita vody v rybníku je veľmi dôležitá pre zdravie a dokonca pre prežitie rýb a rastlín. Zlá kvalita vody má za následok neprirodzené správanie rýb.
pH
Hodnota pH popisuje jeden z najdôležitejších chemických vlastností vody: rovnováhu medzi kyselinami a zásadami. Voda s hodnotou pH 7,0 je považovaná za neutrálnu, pod touto hodnotou je voda kyslá, nad touto hodnotou je voda alkalická. Pravidelné testovanie pH je dôležité, pretože všetky ryby v jazierku sú veľmi citlivé na nevhodné alebo rýchle zmeny v pH. Pre koi a všetky ostatné ryby v rybníku sú hodnoty pH v rozmedzí od 6,5 do 8,5 vhodné na prežitie a hodnoty od 7,0 do 8,5 sú ideálne. Počas dňa môže dôjsť k zmenám hodnoty pH v dôsledku biologických procesov, kedy je hodnota nižšia, než za úsvitu a za súmraku. Hodnota pH ovplyvňuje chemický vzťah medzi CO2 (oxid uhličitý) a uhličitanovou tvrdosťou KH. Uhličitanová tvrdosť je nevyhnutná vo vode, pretože pôsobí ako nárazník a zabraňuje veľkým zmenám hodnoty pH.
Ako testovať
Obsah:
1×10 ml testovacie činidlo, 1 testovacia fľaštička, farebná stupnica, návod a odporúčania
Copyright © 2011 - 2024 AquariumParadise.eu