Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod »CHÉMIA»Testy»Jednotlivé testy » sera NH3NH4 test
Nameraná hodnota
(NH4 mg/l)
|
pH
|
||||||
7,0
|
7,5
|
8,0
|
8,5
|
9,0
|
|||
0,5
|
0,003
|
0,009
|
0,03
|
0,08
|
0,18
|
||
1,0
|
0,006
|
0,02
|
0,05
|
0,15
|
0,36
|
||
2,0
|
0,01
|
0,03
|
0,11
|
0,30
|
0,72
|
||
5,0
|
0,03
|
0,09
|
0,27
|
0,75
|
1,80
|
||
10,0
|
0,06
|
0,17
|
0,53
|
1,51
|
3,60
|
||
skutočný obsah amomniaku NH3 v mg/l
|
|||||||
neškodné
|
škodlivé po dlhšom pôsobení
|
akútne nebezpečné
|
Copyright © 2011 - 2024 AquariumParadise.eu