K 3,48 ppm, Mg 1 ppm, N 0,6 ppm, Fe 0,9 ppm, Mn 0,4 ppm, Zn 0,009 ppm, Cu 0,0006 ppm, B 0,009 ppm, Mo 0,009 ppm
Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Bioflor Master je akvarijné hnojivo pre denné použitie. Hnojivo Bioflor Master je určené najmä pre husto zarastené nádrže s intenzívnym osvetlením a dávkovaním CO2. Obsahuje vo vyváženom pomere všetky prvky potrebné pre rastliny. Rastliny vďaka dennému dávkovaniu nebudú nikdy hladovať a všetky živiny okamžite využijú pre maximálny rast a sýte vyfarbenie. Ani pri dlhodobej aplikácii nedochádza k nežiaducemu hromadeniu prvkov. Ako zdroj draslíka obsahuje hnojivo octan draselný, ktorý zároveň vyživuje užitočné baktérie. Vďaka baktériám je voda v akváriu krištáľovo čistá a bez rias. Ak intenzívne svietime a aplikujeme CO2 odporúčame pridávať Fosfor +.
Dva týždne od založenia akvária dávkujeme denne 3-4ml na 100l vody. Štyri týždne od založenia dávkujeme denne 5 - 10ml na 100l vody. Množstvo hnojiva sa odvíja od množstva rastlín v akváriu. Hnojivo obsahuje neškodný farebný marker, ktorý v akváriu signalizuje optimálnu koncentráciu živín a zabraňuje prehnojenie. Ak voda ľahko stmavne, dávku znížime.
Pri dávke 10 ml / 20l vody dodá tieto látky:
K 3,48 ppm, Mg 1 ppm, N 0,6 ppm, Fe 0,9 ppm, Mn 0,4 ppm, Zn 0,009 ppm, Cu 0,0006 ppm, B 0,009 ppm, Mo 0,009 ppm
Celkový percentuálny obsah
Dusík (N) | 0.1% |
Fosfor (P2O5) | 0.0% |
Draslík (K2O) | 0.47% |
Vápnik (Ca) | 0.26% |
Horčík (Mg) | 0.06% |
Síra (S) | 0.18% |
Bór (B) | 0.001% |
Chlór (Cl) | 0.8% |
Kobalt (Co) | 0.0003% |
Meď (Cu) | 0.001% |
Železo (Fe) | 0.16% |
Mangán (Mn) | 0.07% |
Molybdén (Mo) | 0.003% |
Sodík (Na) | 0.09% |
Zinok (Zn) | 0.003% |
Copyright © 2011 - 2024 AquariumParadise.eu